Renseignements au 03 21 19 01 50
Venez découvrir notre nouvelle résidence boulevard Lafayette à Calais !
Cette nouvelle résidence, aux lignes modernes et élégantes, propose des appartements du T2 au T4, avec des prestations de qualité et espaces de vie optimisés.
Les logements disposent pour la plupart de balcons, loggia ou terrasses, offrant ainsi un véritable espace extérieur privé pour profiter des beaux jours.
Vous trouverez également des emplacements de parkings en sous sol, ainsi que des locaux pour les vélos.
Ce nouveau projet vous permettra de vivre ou d'investir en plein centre ville de Calais.
FRAIS DE NOTAIRE RÉDUIT en sus.
L’ouvrage sera conforme à la réglementation thermique RE 2020.
Nombre d'appartements : 35
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PLAN MASSE | PLAN MASSE | PLAN MASSE | PLAN MASSE | PLAN MASSE |
| PLAN SOUS SOL | PLAN SOUS SOL | PLAN SOUS SOL | PLAN SOUS SOL | PLAN SOUS SOL |
| PLAN RDC | PLAN RDC | PLAN RDC | PLAN RDC | PLAN RDC |
| PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE |
| PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE |
| PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE |
| PLAN 4ème ETAGE | PLAN 4ème ETAGE | PLAN 4ème ETAGE | PLAN 4ème ETAGE | PLAN 4ème ETAGE |
| FACADE 1 | FACADE 1 | FACADE 1 | FACADE 1 | FACADE 1 |
| FACADE 2 | FACADE 2 | FACADE 2 | FACADE 2 | FACADE 2 |
| N° Appartement | Surface (m²) | Typologie | Prix PSLA / VEFA | |
| 101 - 1er étage | 80m² + 7m² (balcon) | T3 | 280 000 € PSLA / 318 483€ VEFA | PLAN 101 |
| 102 - 1er étage | 49m² | T2 | 173 000 € PSLA / 196 777 € VEFA | PLAN 102 |
| 103 - 1er étage | 49m² | T2 | 173 000 € PSLA / 196 777 € VEFA | PLAN 103 |
| 104 - 1er étage | 75m² | T3 | 259 000 € PSLA / 294 597 € VEFA | PLAN 104 |
| 105 - 1er étage | 71m² | T3 | 248 000 € PSLA / 282 085 € VEFA | PLAN 105 |
| 106 - 1er étage | 56m² | T2 | 199 500 € PSLA / 226 919 € VEFA | PLAN 106 |
| 107 - 1er étage | 56m² | T2 | 199 500 € PSLA / 226 919 € VEFA | PLAN 107 |
| 108 - 1er étage | 74m² + 10m² (loggia) | T3 | 288 500 € PSLA / 328 152 € VEFA | PLAN 108 |
| 201 - 2ème étage | 80m² + 7.5m² (balcon) | T3 | 285 000 € PSLA / 324 171 € VEFA | PLAN 201 |
| 202 - 2ème étage | 49m² | T2 | 179 000 € PSLA / 203 602 € VEFA | PLAN 202 |
| 203 - 2ème étage | 49m² | T2 | 179 000 € PSLA / 203 602 € VEFA | PLAN 203 |
| 204 - 2ème étage - Vendu | 75m² | T3 | 264 000 € PSLA / 300 284 € VEFA | PLAN 204 |
| 205 - 2ème étage | 71m² | T3 | 252 000 € PSLA / 232 038 € VEFA | PLAN 205 |
| 206 - 2ème étage | 56m² | T2 | 204 000 € PSLA / 232 038 € VEFA | PLAN 206 |
| 207 - 2ème étage | 56m² | T2 | 204 000 € PSLA / 232 038 € VEFA | PLAN 207 |
| 208 - 2ème étage | 74m² + 10m² (loggia) | T3 | 293 500 € PSLA / 333 839 € VEFA | PLAN 208 |
| 209 - 2ème étage | 51m² + 7m² (balcon) | T2 | 206 500 € PSLA / 234 882 € VEFA | PLAN 209 |
| 210 - 2ème étage | 51m² + 7m² (balcon) | T2 | 206 500 € PSLA / 234 882 € VEFA | PLAN 210 |
| 301 - 3ème étage | 84m² + 15m² (terrasse) | T3 | 338 500 € PSLA / 385 024 € VEFA | PLAN 301 |
| 302 - 3ème étage | 49m² | T2 | 182 500 € PSLA / 207 583 € VEFA | PLAN 302 |
| 303 - 3ème étage | 75m² | T3 | 268 500 € PSLA / 305 403 € VEFA | PLAN 303 |
| 304 - 3ème étage | 71m² | T3 | 252 500 € PSLA / 287 204 € VEFA | PLAN 304 |
| 305 - 3ème étage | 56m² | T2 | 208 000 € PSLA / 236 588 € VEFA | plan 305 |
| 306 - 3ème étage | 56m² | T2 | 208 000 € PSLA / 236 588 € VEFA | PLAN 306 |
| 307 - 3ème étage | 74m² + 10m² (loggia) | T3 | 300 000 € PSLA / 341 232 € VEFA | PLAN 307 |
| 308 - 3ème étage | 51m² + 7m² (balcon) | T2 | 210 000 € PSLA / 238 863 € VEFA | PLAN 308 |
| 309 - 3ème étage | 51m² + 7m² (balcon) | T2 | 210 000 € PSLA / 238 863 € VEFA | PLAN 309 |
| 401 - 4ème étage | 51m² + 34m² (terrasse) | T2 | 226 000 € PSLA / 257 062 € VEFA | PLAN 401 |
| 402 - 4ème étage - Option | 90m² + 45m² (terrasse) | T4 | 348 000 € PSLA / 395 829 € VEFA | PLAN 402 |
| 403 - 4ème étage | 43m² + 12m² (terrasse) | T2 | 200 500 € PSLA / 228 057 € VEFA | PLAN 403 |
| 404 - 4ème étage | 43m² + 12m² (terrasse) | T2 | 200 500 € PSLA / 228 057 € VEFA | PLAN 404 |
| 405 - 4ème étage | 43m² - 12m² (terrasse) | T2 | 200 500 € PSLA / 228 057 € VEFA | PLAN 405 |
| 406 - 4ème étage - Option | 77m² + 12m² (terrasse) + 10m² (loggia) | T3 | 318 500 € PSLA / 362 275 € VEFA | PLAN 406 |
| 407 - 4ème étage | 51m² + 7m² (balcon) | T2 | 212 000 € PSLA / 241 137 € VEFA | PLAN 407 |
| 408 - 4ème étge | 51m² + 7m² (balcon) | T2 | 212 000 € PSLA / 241 137 € VEFA | PLAN 408 |
| visuel 3D appartement 406 | VISUEL 3D |
Ecoles
Commerces
Lycée
Située sur la Côte d’Opale, Calais est une ville où il fait bon vivre avec ses plages de sable blanc qui s'étendent sur plusieurs kilomètres.