Renseignements au 03 21 19 01 50
Le projet qui se situe à Longuenesse à l'angle de la rue du président Allende et de la rue des Chartreux, consiste en la réalisation d’une résidence de 22 appartements.
Le bâtiment comporte 4 niveaux (rez-de-chaussée + 3 étages) avec ascenseur.
Le stationnement des véhicules est assuré par des emplacements de parking privatifs sécurisés et/ou garages.
FRAIS DE NOTAIRE RÉDUIT en sus.
Chauffage individuel électrique avec ballon thermodynamique.
L’ouvrage sera conforme à la réglementation thermique RE 2020.
Nombre d'appartements : 22
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PLAN MASSE | PLAN MASSE | PLAN MASSE | PLAN MASSE | PLAN MASSE |
| PLAN RDC | PLAN RDC | PLAN RDC | PLAN RDC | PLAN RDC |
| PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE | PLAN 1er ETAGE |
| PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE | PLAN 2ème ETAGE |
| PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE | PLAN 3ème ETAGE |
| N° Appartement | Surface (m²) | Typologie | Prix PSLA / VEFA | |
| LB001 - Rdc - Vendu | 50m² + 6m² (terrasse) + 52m² (jardin) | T2 | 128 000 € PSLA / 145 592 € VEFA | PLAN LB001 |
| LB002 - Rdc - Vendu | 47m² + 6m² (terrasse) + 78m² (jardin) | T2 | 133 000 € PSLA / 151 280 € VEFA | PLAN LB002 |
| LB003 - Rdc - Vendu | 46m² + 6m² (terrasse) + 100m² (jardin) | T2 | 138 000 € PSLA / 156 967 € VEFA | PLAN LB003 |
| LB004 - Rdc - Vendu | 69m² + 6m² (terrasse) + 71m² (jardin) | T3 | 198 000 € PSLA / 225 213 € VEFA | PLAN LB004 |
| LB005 - Rdc - Option | 70m² + 6m² (terrasse) + 74m² (jardin) | T3 | 163 000 € PSLA / 185 403 € VEFA | PLAN LB005 |
| LB101 - 1er étage | 50m² + 8m² (balcon) | T2 | 131 000 € PSLA / 149 005 € VEFA | PLAN LB101 |
| LB102 - 1er étage | 46m² + 9m² (balcon) | T2 | 135 500 € PSLA / 154 123 € VEFA | PLAN LB102 |
| LB103 - 1er étage - Vendu | 46m² + 9m² (balcon) | T2 | 143 000 € PSLA / 162 654 € VEFA | PLAN LB103 |
| LB104 - 1er étage - Option | 69m² + 10m² (balcon) | T3 | 208 000 € PSLA / 236 588 € VEFA | PLAN LB104 |
| LB105 - 1er étage | 71m² + 10m² (balcon) | T3 | 218 000 € PSLA / 247 962 € VEFA | PLAN LB105 |
| LB106 - 1er étage | 70m² + 11m² (balcon) | T3 | 168 000 € PSLA / 191 090 € VEFA | PLAN LB106 |
| LB201 - 2ème étage | 50m² + 8m² (balcon) | T2 | 135 000 € PSLA / 153 555 € VEFA | PLAN LB201 |
| LB202 - 2ème étage - Vendu | 46m² + 9m² (balcon) | T2 | 138 000 € PSLA / 156 967 € VEFA | PLAN LB202 |
| LB203 - 2ème étage - Vendu | 46m² + 9m² (balcon) | T2 | 148 000 € PSLA / 168 341 € VEFA | PLAN LB203 |
| LB204 - 2ème étage - Vendu | 70m² + 10m² (balcon) | T3 | 215 500 € PSLA / 245 118 € VEFA | PLAN LB204 |
| LB205 - 2ème étage | 71m² + 10m² (balcon) | T3 | 223 000 € PSLA / 253 649 € VEFA | PLAN LB205 |
| LB206 - 2ème étage - Vendu | 70m² + 11m² (balcon) | T3 | 173 000 € PSLA / 196 777 € VEFA | PLAN LB206 |
| LB301 - 3ème étage | 50m² + 8m² (balcon) | T2 | 138 000 € PSLA / 156 967 € VEFA | PLAN LB301 |
| LB302 - 3ème étage - Vendu | 98m² + 17m² (balcon) | T4 | 243 000 € PSLA / 276 398 € VEFA | PLAN LB302 |
| LB303 - 3ème étage | 69m² + 10m² (balcon) | T3 | 223 000 € PSLA / 253 649 € VEFA | PLAN LB303 |
| LB304 - 3ème étage | 71m² + 10m² (balcon) | T3 | 228 000 € PSLA / 259 336 € VEFA | PLAN LB304 |
| LB305 - 3ème étage - Option | 70m² + 11m² (balcon) | T3 | 178 000 € PSLA / 202 464 € VEFA | PLAN LB305 |
Ecoles
Commerces
Lycée
Située dans le Département du Pas de Calais, la Ville de Longuenesse est le siège de la communauté d'agglomération de Saint-Omer qui regroupe 53 communes et compte 10 600 habitants.