Votre terrain à bâtir
CRECY EN PONTHIEU (Somme)
Superficie : de 617m² à 939m²
CRECY EN PONTHIEU - 03 21 19 01 50
Lotissement situé route de Rue à CRECY EN PONTHIEU.
17 parcelles viabilisées libres de constructeur destinées à la construction de pavillon individuel.
Nom du lotissement : « Le Clos de la Maye »
Nombre de parcelles : 17
Renseignements auprès de votre conseiller Leliepault Tony au 03 21 19 01 50
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PLAN MASSE CRECY EN PONTHIEU | de 617 à 939m² | Parcelle | à partir de 38 000 € | PLAN MASSE CRECY EN PONTHIEU |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| REGLEMENT CRECY EN PONTHIEU | de 619 à 939m² | Parcelle | à partir de 38 000 € | REGLEMENT CRECY EN PONTHIEU |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL01 | 677m² | Parcelle | 38 500 € | PLAN 01 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL02 | 617m² | Parcelle | 38 000 € | PLAN 02 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL03 - Vendu | 696m² | Parcelle | 38 700 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL04 - Vendu | 722m² | Parcelle | 46 500 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL05 | 939m² | Parcelle | 39 000 € | PLAN 05 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL06 - Vendu | 885m² | Parcelle | 47 600 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL07 | 838m² | Parcelle | 38 900 € | PLAN 07 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL08 | 633m² | Parcelle | 38 300 € | PLAN 08 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL09 - Vendu | 777m² | Parcelle | 38 600 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL10 | 766m² | Parcelle | 38 500 € | PLAN 10 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL11 - Vendu | 643m² | Parcelle | 38 500 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL12 - Vendu | 722m² | Parcelle | 38 500 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL13 - Vendu | 938m² | Parcelle | 38 900 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL14 - Vendu | 765m² | Parcelle | 38 500 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL15 - Vendu | 808m² | Parcelle | 43 200 € |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL16 | 779m² | Parcelle | 38 800 € | PLAN 16 |
| Description | Surface | Type | Prix | Documents |
|---|---|---|---|---|
| PL17 | 677m² | Parcelle | 38 500 € | PLAN 17 |
Lotissement situé à proximité du centre ville.